Công khai tài chính năm 2015

      Biểu số 6
       
 PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
                                         
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2015
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
       
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Dự toán  
TT được giao Ghi chú
A  Dự toán thu nguồn khác (nếu có)    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B  Dự toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại 490, khoản 492 5 395 000 000  
1   Chi thanh toán cá nhân 4 650 619 923  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 472 380 077  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn 136 000 000  
4   Chi khác 136 000 000  
II Loại ..., khoản …    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  31   tháng  12  năm 2014
  Thủ trưởng đơn vị
      Biểu số 7
       
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                                        Phú Hòa, ngày  31   tháng 12   năm 2015
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
năm 2015
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
       
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Số liệu báo Số liệu quyết
TT cáo quyết toán được
  toán duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492 5 306 255 983 5 304 122 595
   - Mục:6000 2 534 675 630 2 533 105 742
    + Tiểu mục : 6001 2 334 739 206 2 334 739 206
    + Tiểu mục : 6003 154 560 000 154 560 000
    + Tiểu mục : 6049 45 376 424 43 806 536
   - Mục:6100 1 181 599 731 1 181 599 731
    + Tiểu mục : 6101 54 280 000 54 280 000
    + Tiểu mục : 6106 79 626 442 79 626 442
    + Tiểu mục : 6112 689 505 158 689 505 158
    + Tiểu mục : 6113 7 590 000 7 590 000
    + Tiểu mục : 6115 299 528 011 299 528 011
    + Tiểu mục : 6117 6 910 120 6 910 120
    + Tiểu mục : 6149 44 160 000 44 160 000
   - Mục:6250 6 874 000 6 874 000
    + Tiểu mục : 6253 1 414 000 1 414 000
    + Tiểu mục : 6257 5 460 000 5 460 000
   - Mục:6300 660 872 904 660 872 904
    + Tiểu mục : 6301 513 003 119 513 003 119
    + Tiểu mục : 6302 85 500 519 85 500 519
    + Tiểu mục : 6303 34 820 999 34 820 999
    + Tiểu mục : 6304 27 548 267 27 548 267
   - Mục:6400 541 905 209 541 341 709
    + Tiểu mục : 6404 262 080 000 262 080 000
    + Tiểu mục : 6449 279 825 209 279 261 709
   - Mục:6500 152 454 459 152 454 459
    + Tiểu mục : 6501 48 700 345 48 700 345
    + Tiểu mục : 6502 88 305 614 88 305 614
    + Tiểu mục : 6503 10 948 500 10 948 500
    + Tiểu mục : 6504 4 500 000 4 500 000
   - Mục:6550 27 580 140 27 580 140
    + Tiểu mục : 6551 8 005 140 8 005 140
    + Tiểu mục : 6552 3 130 000 3 130 000
    + Tiểu mục : 6553 13 640 000 13 640 000
    + Tiểu mục : 6599 2 805 000 2 805 000
   - Mục:6600 17 142 460 17 142 460
    + Tiểu mục : 6601 1 043 445 1 043 445
    + Tiểu mục : 6612 10 821 500 10 821 500
    + Tiểu mục : 6617 5 277 515 5 277 515
    + Tiểu mục : 6649   0
   - Mục:6750 4 450 000 4 450 000
    + Tiểu mục : 6758 4 450 000 4 450 000
   - Mục:6900 21 494 000 21 494 000
    + Tiểu mục : 6912 13 214 000 13 214 000
    + Tiểu mục : 6913   0
    + Tiểu mục : 6917 7 420 000 7 420 000
    + Tiểu mục : 6949 860 000 860 000
   - Mục:7000 65 987 450 65 987 450
    + Tiểu mục : 7001 20 235 000 20 235 000
    + Tiểu mục : 7003 2 250 000 2 250 000
    + Tiểu mục : 7004 1 800 000 1 800 000
    + Tiểu mục : 7049 41 702 450 41 702 450
   - Mục:7750 91 220 000 91 220 000
    + Tiểu mục : 7757   0
    + Tiểu mục : 7758 13 370 000 13 370 000
    + Tiểu mục : 7764 3 450 000 3 450 000
    + Tiểu mục : 7799 74 400 000 74 400 000
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  31   tháng  12  năm 2015
  Thủ trưởng đơn vị
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay482
  • Tháng hiện tại30,929
  • Tổng lượt truy cập982,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây