LỊCH TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN | ||||||
Chuyên đề 1 | ||||||
Đối tượng: Chuyên viên + Hiệu trưởng + 01 Phó hiệu trưởng + 04 Tổ khối trưởng | ||||||
Phương pháp và kĩ thuật dạy học Tiếng Việt theo hướng trực quan, khám phá và kiến tạo (45 tiết) | ||||||
Đợt | Lớp | Phòng GDĐT | Số lượng | Ngày học | Địa điểm | Giảng viên |
1 | 1 | TP.TDM | 133 | 06, 08, 09,10/11/2015 | THCS Chu Văn An | TS. Hoàng Thị Tuyết |
2 | TX Thuận An | 136 | 13, 14, 15, 16/11/2015 | TH Phú Long | TS. Hoàng Thị Tuyết | |
3 | TX. Dĩ An | 113 | 21, 22, 23, 24/11/2015 | TX. Dĩ An ??? | TS. Hoàng Thị Tuyết | |
4 | H. Dầu Tiềng | 105 | 27, 28, 29, 30/11/2015 | TT văn hóa huyện ??? | TS. Hoàng Thị Tuyết | |
5 | TX. Bến Cát | 86 | 08, 14, 15, 21/11/2015 | TH Mỹ Phước | ThS. Nguyễn Lương Hải Như | |
6 | H. Bàu Bàng | 65 | 08, 14, 15, 21/11/2015 | TH Duy Tân ??? |
ThS. Lê Ngọc Tường Khanh | |
7.8 | (03 Huyện) TX. Tân Uyên (84) H. B.Tân Uyên (56) H. Phú Giáo (90) |
240 | 22, 28, 29, 30/11/2015 | TX Tân Uyên ??? |
ThS. Nguyễn Lương Hải Như ThS. Lê Ngọc Tường Khanh |
|
Tổng cộng: | 878 | |||||
Chuyên đề 2 | ||||||
Đối tượng: Chuyên viên +01 Ban giám hiệu + 02 Tổ khối trưởng | ||||||
Dạy học môn Tiếng Việt theo mô hình VNEN” (30 tiết) | ||||||
Đợt | Lớp | Phòng GDĐT | Số lượng | Ngày học | Địa điểm | Giảng viên |
2 | 7, 8, 9 | TP.TDM (67) TX.Thuận An (70) TX.Dĩ An (58) |
195 | Lớp 7, 8, 9: 10, 11, 12/12/2015 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ (03 phòng) |
PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS. Nguyễn Lương Hải Như ThS. Lê Ngọc Tường Khanh |
4, 5, 6 | TX. Bến Cát (46) H.Bàu Bàng (34) H. Dầu Tiếng (52) |
132 | Lớp 4, 5, 6: 07, 08, 09/12/2015 | TH Duy Tân (03 phòng) |
PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS. Nguyễn Lương Hải Như ThS. Lê Ngọc Tường Khanh |
|
4, 5, 6 | TX. Bến Cát (43) H.Bàu Bàng (34) H. Dầu Tiếng (55) |
135 | Lớp 4, 5, 6: 07, 08, 09/12/2015 | TT GDTX ??? (03 phòng) |
PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS. Nguyễn Lương Hải Như ThS. Lê Ngọc Tường Khanh |
|
1, 2, 3 | TX. Tân Uyên (45) H. Phú Giáo (45) H. Bắc Tân Uyên (30) |
120 | Lớp 1, 2, 3: 01, 02, 03/12/2015 | TX. Tân Uyên ??? | PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS. Nguyễn Lương Hải Như ThS. Lê Ngọc Tường Khanh |
|
Tổng cộng: | 582 | |||||
Chuyên đề 3 | ||||||
Đối tượng: Chuyên viên + 01 Ban giám hiệu + 02 Tổ khối trưởng | ||||||
Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh tiểu học (30 tiết) | ||||||
Đợt | Lớp | Phòng GDĐT | Số lượng | Ngày học | Địa điểm | Giảng viên |
3 | 1.2, 3 | TP.TDM (67) TX.Thuận An (70) TX.Dĩ An (58) |
195 | Lớp 1, 2, 3: 24, 25, 26/11/2015 | Truường Tiểu học Chánh Mỹ (03 phòng) |
TS. Dương Minh Thành PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS.Đỗ Thị Nga |
4, 5, 6 | TX. Bến Cát (46) H.Bàu Bàng (34) H. Dầu Tiếng (52) |
132 | Lớp 4, 5, 6: 04, 05, 06/11/2015 | TT GDTX ??? (03 phòng) |
TS. Dương Minh Thành PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS.Đỗ Thị Nga |
|
7, 8, 9 | TX. Tân Uyên (45) H. Phú Giáo (45) H. Bắc Tân Uyên (30) |
120 | Lớp 7, 8, 9: 11, 12, 13/11/2015 | TX. Tân Uyên ??? | TS. Dương Minh Thành PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha ThS.Đỗ Thị Nga |
|
Tổng cộng: | 447 | |||||
Lưu ý: đối với chuyên đề 2, 3 địa điểm học ở các huyện, thi xã, thành phố cần bố trí 03 phòng cho 03 lớp mỗi thầy cô dạy 1 lớp | ||||||
lớp 1 | TP.TDM | Riêng huyện Dầu Tiếng, TX Bến Cát, TX Tân Uyên cử người xuống đón thầy cô tại TP.TDM | ||||
lớp 2 | TX. Thuận An | |||||
lớp 3 | TX. Dĩ An | Thị xã Dĩ An cho chưa biết địa điểm tập huấn | ||||
lớp 4 | TX.Bến Cát | Thị xã Tân Uyên chưa cho biết địa điểm tập huấn | ||||
lớp 5 | H. Bàu Bàng | |||||
lớp 6 | H. Dầu Tiếng | |||||
lớp 7 | TX. Tân Uyên | |||||
lớp 8 | H. Phú Giáo | |||||
lớp 9 | H. Bắc Tân Uyên |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội