Công khai chất lượng giữa học kỳ 1 - Năm học 2024-2025

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIỮA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024-2025
 
  Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số Tổng số Trong tổng số
Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Nữ Dân tộc Nữ dân tộc
I. Kết quả học tập                                          
1. Giáo dục thể chất 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 545 93 55 0 0 101 71 3 2 104 64 4 2 129 86 6 1 118 74 2 2
Hoàn thành 650 121 48 6 4 137 50 8 2 139 52 4 2 122 39 2 0 131 51 6 3
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hoạt động trải nghiệm 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 723 111 63 3 2 104 65 4 3 153 80 4 3 145 91 3 1 210 109 3 2
Hoàn thành 472 103 40 3 2 134 56 7 1 90 36 4 1 106 34 5 0 39 16 5 3
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Toán 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 530 106 55 0 0 102 59 5 3 100 55 3 2 110 64 3 1 112 65 2 2
Hoàn thành 622 98 46 6 4 130 60 6 1 136 59 5 2 134 59 4 0 124 56 5 2
Chưa hoàn thành 43 10 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 1 0 13 4 1 1
4. Tiếng Việt 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 501 84 50 0 0 100 62 4 3 98 57 2 1 99 65 3 1 120 73 2 2
Hoàn thành 632 105 46 4 3 124 55 7 1 137 58 6 3 146 58 4 0 120 52 5 3
Chưa hoàn thành 62 25 7 2 1 14 4 0 0 8 1 0 0 6 2 1 0 9 0 1 0
5. Ngoại ngữ 1 981 0 0 0 0 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 374         92 55 5 3 97 53 0 0 75 45 2 0 110 62 2 2
Hoàn thành 557         132 64 5 1 134 59 8 4 160 78 4 1 131 62 5 3
Chưa hoàn thành 50         14 2 1 0 12 4 0 0 16 2 2 0 8 1 1 0
6. Đạo đức 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 758 118 67 3 2 115 70 4 3 149 86 4 3 170 99 5 1 206 109 3 2
Hoàn thành 437 96 36 3 2 123 51 7 1 94 30 4 1 81 26 3 0 43 16 5 3
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Lịch sử và Địa lí 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 262                         110 75 3 1 152 85 2 2
Hoàn thành 230                         133 48 5 0 97 40 6 3
Chưa hoàn thành 8                         8 2 0 0 0 0 0 0
8. Tự nhiên và Xã hội 695 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàn thành tốt 359 116 65 3 2 107 65 4 3 136 71 3 2                
Hoàn thành 336 98 38 3 2 131 56 7 1 107 45 5 2                
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
9. Khoa học 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 281                         124 77 3 1 157 87 2 2
Hoàn thành 212                         120 46 5 0 92 38 6 3
Chưa hoàn thành 7                         7 2 0 0 0 0 0 0
10. Âm nhạc 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 364 58 42 1 1 65 44 1 1 106 68 2 2 66 48 1 1 69 48 1 0
Hoàn thành 816 156 61 5 3 158 74 7 3 137 48 6 2 185 77 7 0 180 77 7 5
Chưa hoàn thành 15 0 0 0 0 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TH và CN 743 0 0 0 0 0 0 0 0 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 289                 94 61 1 1 96 60 2 1 99 62 2 2
Hoàn thành 454                 149 55 7 3 155 65 6 0 150 63 6 3
Chưa hoàn thành 0                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Mĩ thuật 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 242 41 28 1 1 43 31 2 2 48 36 1 1 53 40 2 0 57 40 1 1
Hoàn thành 953 173 75 5 3 195 90 9 2 195 80 7 3 198 85 6 1 192 85 7 4
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Tin học và Công nghệ (Công nghệ) 743 0 0 0 0 0 0 0 0 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Hoàn thành tốt 293                 103 65 3 2 111 77 2 1 79 48 2 2
Hoàn thành 450                 140 51 5 2 140 48 6 0 170 77 6 3
Chưa hoàn thành 0                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Năng lực cốt lõi                                          
1. Tự chủ và tự học 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 776 121 67 2 2 135 83 5 4 167 89 5 3 175 98 4 1 178 98 5 4
Đạt 418 93 36 4 2 103 38 6 0 76 27 3 1 75 27 4 0 71 27 3 1
Cần cố gắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Giao tiếp và hợp tác 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 812 122 69 2 2 120 71 4 3 178 94 5 3 183 102 6 1 209 111 5 4
Đạt 382 92 34 4 2 118 50 7 1 65 22 3 1 67 23 2 0 40 14 3 1
Cần cố gắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3. GQVĐ và sáng tạo 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 684 103 60 1 1 117 74 5 4 145 77 5 3 150 85 3 1 169 92 4 4
Đạt 510 111 43 5 3 121 47 6 0 98 39 3 1 100 40 5 0 80 33 4 1
Cần cố gắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Ngôn ngữ 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 816 114 62 2 1 154 88 7 3 180 95 4 3 170 97 4 1 198 110 5 4
Đạt 379 100 41 4 3 84 33 4 1 63 21 4 1 81 28 4 0 51 15 3 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Tính toán 1194 214 103 6 4 238 121 11 4 242 115 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 724 114 61 1 1 149 82 7 4 149 77 4 3 149 85 3 1 163 89 4 4
Đạt 469 100 42 5 3 89 39 4 0 93 38 4 1 101 40 5 0 86 36 4 1
Cần cố gắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Khoa học 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 816 113 64 2 1 147 87 6 4 181 94 5 3 165 93 3 1 210 107 5 4
Đạt 379 101 39 4 3 91 34 5 0 62 22 3 1 86 32 5 0 39 18 3 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Công nghệ 743 0 0 0 0 0 0 0 0 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 555 0 0 0 0 0 0 0 0 192 95 5 3 170 97 4 1 193 103 5 4
Đạt 188 0 0 0 0 0 0 0 0 51 21 3 1 81 28 4 0 56 22 3 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Tin học 743 0 0 0 0 0 0 0 0 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 532 0 0 0 0 0 0 0 0 182 89 5 3 147 88 4 1 203 107 4 4
Đạt 211 0 0 0 0 0 0 0 0 61 27 3 1 104 37 4 0 46 18 4 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Thẩm mĩ 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 810 110 65 2 2 151 88 7 4 184 99 6 4 149 88 4 1 216 114 5 4
Đạt 384 104 38 4 2 87 33 4 0 59 17 2 0 101 37 4 0 33 11 3 1
Cần cố gắng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Thể chất 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 886 113 62 2 1 165 92 8 4 202 101 7 4 197 107 5 1 209 108 6 4
Đạt 309 101 41 4 3 73 29 3 0 41 15 1 0 54 18 3 0 40 17 2 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Phẩm chất chủ yếu                                          
1. Yêu nước 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 1117 188 96 5 3 213 115 7 4 241 115 8 4 226 115 7 1 249 125 8 5
Đạt 78 26 7 1 1 25 6 4 0 2 1 0 0 25 10 1 0 0 0 0 0
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Nhân ái 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 1069 188 96 5 3 198 113 7 4 223 113 8 4 215 111 7 1 245 125 8 5
Đạt 126 26 7 1 1 40 8 4 0 20 3 0 0 36 14 1 0 4 0 0 0
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Chăm chỉ 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 791 114 65 1 1 135 78 6 4 167 93 6 4 167 95 5 1 208 114 5 4
Đạt 404 100 38 5 3 103 43 5 0 76 23 2 0 84 30 3 0 41 11 3 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Trung thực 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 948 143 82 3 2 171 99 6 4 209 107 6 4 196 106 6 1 229 118 7 4
Đạt 247 71 21 3 2 67 22 5 0 34 9 2 0 55 19 2 0 20 7 1 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Trách nhiệm 1195 214 103 6 4 238 121 11 4 243 116 8 4 251 125 8 1 249 125 8 5
Tốt 801 123 70 2 2 141 83 6 4 165 94 5 4 166 93 6 1 206 111 5 4
Đạt 394 91 33 4 2 97 38 5 0 78 22 3 0 85 32 2 0 43 14 3 1
Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
 
Phú Hòa , ngày 28 tháng 11 năm 2024
   
                                          HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Tâm
   

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay35
  • Tháng hiện tại44,117
  • Tổng lượt truy cập1,459,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây