Biểu số 7 | ||||
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
![]() ![]() |
![]() |
|||
Phú Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2017 | ||||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||
6 THÁNG NĂM 2017 | ||||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | ||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||
Số | Chỉ tiêu | Số liệu báo | Số liệu quyết | |
TT | cáo quyết | toán được | ||
toán | duyệt | |||
A | Quyết toán thu | |||
I | Tổng số thu | |||
1 | Thu hội phí | |||
2 | Thu khác | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||
1 | Loại 490, khoản 492 | 2 703 171 410 | ||
- Mục:6000 | 1 373 579 903 | |||
+ Tiểu mục : 6001 | 1 302 867 503 | |||
+ Tiểu mục : 6003 | 70 712 400 | |||
+ Tiểu mục : 6049 | 0 | |||
- Mục:6100 | 604 531 729 | |||
+ Tiểu mục : 6101 | 29 282 000 | |||
+ Tiểu mục : 6106 | 0 | |||
+ Tiểu mục : 6112 | 390 540 205 | |||
+ Tiểu mục : 6113 | 3 630 000 | |||
+ Tiểu mục : 6115 | 180 353 524 | |||
+ Tiểu mục : 6117 | ||||
+ Tiểu mục : 6149 | 726 000 | |||
- Mục:6250 | 1 802 000 | |||
+ Tiểu mục : 6253 | ||||
+ Tiểu mục : 6257 | 1 802 000 | |||
- Mục:6300 | 378 111 351 | |||
+ Tiểu mục : 6301 | 283 604 483 | |||
+ Tiểu mục : 6302 | 47 496 462 | |||
+ Tiểu mục : 6303 | 31 664 309 | |||
+ Tiểu mục : 6304 | 15 346 097 | |||
- Mục:6400 | 117 768 720 | |||
+ Tiểu mục : 6404 | ||||
+ Tiểu mục : 6449 | 117 768 720 | |||
- Mục:6500 | 101 333 772 | |||
+ Tiểu mục : 6501 | 41 906 344 | |||
+ Tiểu mục : 6502 | 56 619 428 | |||
+ Tiểu mục : 6503 | 2 808 000 | |||
+ Tiểu mục : 6504 | ||||
- Mục:6550 | 10 132 000 | |||
+ Tiểu mục : 6552 | 3 212 000 | |||
+ Tiểu mục : 6553 | 6 920 000 | |||
- Mục:6600 | 3 790 935 | |||
+ Tiểu mục : 6601 | 466 535 | |||
+ Tiểu mục : 6612 | 1 344 400 | |||
+ Tiểu mục : 6617 | 1 980 000 | |||
- Mục:6900 | 7 421 000 | |||
+ Tiểu mục : 6912 | 4 521 000 | |||
+ Tiểu mục : 6913 | 2 900 000 | |||
- Mục:7000 | 10 700 000 | |||
+ Tiểu mục : 7003 | 3 300 000 | |||
+ Tiểu mục : 7004 | ||||
+ Tiểu mục : 7049 | 7 400 000 | |||
- Mục:7750 | 94 000 000 | |||
+ Tiểu mục : 7758 | 2 500 000 | |||
+ Tiểu mục : 7764 | ||||
+ Tiểu mục : 7799 | 91 500 000 | |||
2 | Loại ..., khoản … | |||
C | Quyết toán chi nguồn khác | |||
- Mục: | ||||
+ Tiểu mục … | ||||
+ Tiểu mục … | ||||
- Mục: | ||||
+ Tiểu mục … | ||||
+ Tiểu mục … | ||||
... | ||||
Ngày 11 tháng 9 năm 2017 | ||||
Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Xuân Trang |
Chúng tôi trên mạng xã hội