Biểu số 6 | |||||||
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Phú Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2017 | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI | |||||||
QUÍ NĂM 2017 | |||||||
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||
Số | Chỉ tiêu | Dự toán | |||||
TT | được giao | Ghi chú | |||||
A | Dự toán thu nguồn khác (nếu có) | ||||||
1 | Thu hội phí | ||||||
2 | Thu khác | ||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||||
I | Loại 490, khoản 492 | 6 916 000 000 | |||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 5 240 000 000 | |||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 1 334 000 000 | |||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 200 000 000 | |||||
4 | Chi khác | 142 000 000 | |||||
II | Loại ..., khoản … | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||||||
4 | Chi khác | ||||||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||||||
4 | Chi khác | ||||||
- Mục: | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
- Mục: | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
... | |||||||
Ngày 24 tháng 4 năm 2017 | |||||||
Thủ trưởng đơn vị Đã ký Nguyễn Xuân Trang |
|||||||
Biểu số 7 | |||||||
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Phú Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2017 | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||
QUÍ NĂM 2017 | |||||||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||
Số | Chỉ tiêu | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||
TT | cáo quyết | toán được | |||||
toán | duyệt | ||||||
A | Quyết toán thu | ||||||
I | Tổng số thu | ||||||
1 | Thu hội phí | ||||||
2 | Thu khác | ||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||||||
1 | Loại 490, khoản 492 | 1 369 556 943 | |||||
- Mục:6000 | 684 509 101 | ||||||
+ Tiểu mục : 6001 | 647 846 101 | ||||||
+ Tiểu mục : 6003 | 36 663 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 6049 | |||||||
- Mục:6100 | 298 892 748 | ||||||
+ Tiểu mục : 6101 | 14 883 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 6106 | 0 | ||||||
+ Tiểu mục : 6112 | 192 273 840 | ||||||
+ Tiểu mục : 6113 | 1 815 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 6115 | 89 194 908 | ||||||
+ Tiểu mục : 6117 | |||||||
+ Tiểu mục : 6149 | 726 000 | ||||||
- Mục:6300 | 189 017 852 | ||||||
+ Tiểu mục : 6301 | 141 945 661 | ||||||
+ Tiểu mục : 6302 | 23 657 610 | ||||||
+ Tiểu mục : 6303 | 15 771 740 | ||||||
+ Tiểu mục : 6304 | 7 642 841 | ||||||
- Mục:6400 | 44 035 710 | ||||||
+ Tiểu mục : 6404 | |||||||
+ Tiểu mục : 6449 | 44 035 710 | ||||||
- Mục:6500 | 52 991 060 | ||||||
+ Tiểu mục : 6501 | 20 764 775 | ||||||
+ Tiểu mục : 6502 | 32 226 285 | ||||||
- Mục:6550 | 3 440 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 6553 | 3 440 000 | ||||||
- Mục:6600 | 1 198 472 | ||||||
+ Tiểu mục : 6601 | 208 472 | ||||||
+ Tiểu mục : 6617 | 990 000 | ||||||
- Mục:6900 | 2 772 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 6912 | 2 772 000 | ||||||
- Mục:7000 | 1 200 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 7049 | 1 200 000 | ||||||
- Mục:7750 | 91 500 000 | ||||||
+ Tiểu mục : 7799 | 91 500 000 | ||||||
2 | Loại ..., khoản … | ||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||||||
- Mục: | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
- Mục: | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
+ Tiểu mục … | |||||||
... | |||||||
Ngày 24 tháng 4 năm 2017 | |||||||
Thủ trưởng đơn vị Đã ký Nguyễn Xuân Trang |
|||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội