Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Phú Hòa 2 | ||||||
Chương: 622 | ||||||
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||
Năm 2022 | ||||||
(Quyết định số 1863/QĐ-PGDĐT TPTDM, ngày 31/12/2021. của Phòng Giáo dục và Đào tạo) | ||||||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||
1 | Lệ phí | |||||
2 | Phí | |||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||
1 | Lệ phí | |||||
2 | Phí | |||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 11.620.341.808 | ||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 11.620.341.808 | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 11.620.341.808 | ||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 9.615.341.808 | ||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.005.000.000 | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
1 | ||||||
MISA Mimosa.NET 2020 | ||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
2 | ||||||
MISA Mimosa.NET 2020 | ||||||
Ngày ...... tháng ...... năm 2022 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Đã ký) | ||||||
Nguyễn Bảo Trọng |
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Phú Hòa 2 | ||||||||
Chương: 622 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||
Năm 2022 | ||||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- THPH2 ngày / /2023 của Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Hòa 2) | ||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 10.435.378.564 | 10.435.378.564 | |||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 10.435.378.564 | 10.435.378.564 | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 10.435.378.564 | 10.435.378.564 | |||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 8.829.941.849 | 8.829.941.849 | |||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.605.436.715 | 1.605.436.715 | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 | ||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
(Đã ký) | ||||||||
Nguyễn Bảo Trọng |
Chúng tôi trên mạng xã hội