Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TD | Toán | NN | |||
2 | TD | Toán | NN | |||
3 | Văn | Hóa | ||||
4 | Văn | |||||
5 | ||||||
6 | Văn | Sinh | Toán | Lý | Toán |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Địa | Nhạc | Văn | Toán | NN | |
2 | Hóa | NN | Sử | Văn | C.Nghệ | |
3 | SHDC | NN | Sinh | Văn | SHCN | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1.1 | Tô Thị Mỹ Lệ |
2 | 1.2 | Lã Thị Khánh An |
3 | 1.3 | Nguyễn Thị Tình |
4 | 1.4 | Nguyễn Thị Chiến |
5 | 1.5 | Lê Thị Huyền Trang |
6 | 1.6 | Hồ Hoàng Trang |
7 | 1.7 | Lưu Thị Ngọc Hà |
8 | 2.1 | Nguyễn Ngọc Đẹp |
9 | 2.2 | Đặng Thị Hương |
10 | 2.3 | Trần Thị Thúy Hằng |
11 | 2.4 | Huỳnh Thị Bích Hạnh |
12 | 2.5 | Nguyễn Thị Thanh Xuân |
13 | 2.6 | Nguyễn Thị Thùy Dung |
14 | 3.1 | Khiếu Thị Lan |
15 | 3.2 | Nguyễn Thị Nguyệt |
16 | 3.3 | Lê Nam Giang |
17 | 3.4 | Nguyễn Thị Thanh Trúc |
18 | 3.5 | Đoàn Thanh Bích Thủy |
19 | 3.6 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
20 | 4.1 | Vũ Thị Thúy |
21 | 4.2 | Trần Thị Hồng |
22 | 4.3 | Hồ Thanh Thủy |
23 | 4.4 | Trần Hiếu Duy |
24 | 4.5 | Nguyễn Ngọc Ngân |
25 | 4.6 | Đỗ Văn Đức |
26 | 5.1 | Nguyễn Thị Diệu Hiền |
27 | 5.2 | Đỗ Thị Nga |
28 | 5.3 | Trần Thị Kim Trinh |
29 | 5.4 | Trần Thị Yến Nhi |
30 | 5.5 | Nguyễn Thị Hòa |
31 | 5.6 | Phạm Thị Thanh Phước |
32 | ||
33 | ||
34 |
Chúng tôi trên mạng xã hội